取消
功能特點 | 系統參數 | |
1、稱重管控 2、進銷存管理:檢索、出入庫、選擇放置位置、質保期、物品信息等 3、物品定點:定點到所存物品位置,迅速出入庫 4、智能觸控:高清智能觸控屏,人性化系統界面 5、信息共享:系統內用戶,在局域網內,可通過各終端設備監(jiān)控各個數據 6、數據監(jiān)控:實行多級動態(tài)監(jiān)控技術,可備份于遠端服務器,可實時檢索 7、權限管理:靈活設置管理權限 8、接口擴展:預留豐富的擴展接口(MES/ERP等),可增加存儲柜 9、異常報警:對數據異常、操作異常等情況進行檢測并報警 | 操作系統 | Windows7/10 |
工控配置 | I5-4200U,4G DDR3,128G硬盤 | |
物理參數 | ||
型號 | CZ1200-40 | |
柜體尺寸(高*寬*深) | 1840*1200*670mm | |
材料 | 1.0mm冷軋鋼板 | |
表面處理 | 鈑金噴塑防靜電(選配) | |
鎖具 | 電控鎖 | |
屏幕 | 10寸工業(yè)觸摸屏 | |
固定/移動方式 | 福馬輪 | |
登錄方式 | ||
賬號密碼 | 標配 | |
高頻刷卡 | 選配 | |
指紋 | 選配 | |
人臉識別 | 選配 | |
電源 | ||
動力電 | 220AC/50Hz | |
功率 |
功能特點 | 系統參數 | |
1、稱重管控 2、進銷存管理:檢索、出入庫、選擇放置位置、質保期、物品信息等 3、物品定點:定點到所存物品位置,迅速出入庫 4、智能觸控:高清智能觸控屏,人性化系統界面 5、信息共享:系統內用戶,在局域網內,可通過各終端設備監(jiān)控各個數據 6、數據監(jiān)控:實行多級動態(tài)監(jiān)控技術,可備份于遠端服務器,可實時檢索 7、權限管理:靈活設置管理權限 8、接口擴展:預留豐富的擴展接口(MES/ERP等),可增加存儲柜 9、異常報警:對數據異常、操作異常等情況進行檢測并報警 | 操作系統 | Windows7/10 |
工控配置 | I5-4200U,4G DDR3,128G硬盤 | |
物理參數 | ||
型號 | CZ1200-40 | |
柜體尺寸(高*寬*深) | 1840*1200*670mm | |
材料 | 1.0mm冷軋鋼板 | |
表面處理 | 鈑金噴塑防靜電(選配) | |
鎖具 | 電控鎖 | |
屏幕 | 10寸工業(yè)觸摸屏 | |
固定/移動方式 | 福馬輪 | |
登錄方式 | ||
賬號密碼 | 標配 | |
高頻刷卡 | 選配 | |
指紋 | 選配 | |
人臉識別 | 選配 | |
電源 | ||
動力電 | 220AC/50Hz | |
功率 |